|
|
||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
Заказать АД-300С-Т400-1РМ9 ![]()
|
АД-500С-Т400-1РМ9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Исполнение | Степень автомат изации |
Габарит | Цена руб. |
| АД-500С-Т400-1РМ9 | открытое | 1 | 3000x1200x2480 | 2 670 000 |
| АД-500С-Т400-2РМ9 | открытое | 2 | 3000x1200x2480 | 2 920 000 |
| АД-500С-Т400-1РНМ9 | контейнер "Север" | 1 | 6000х2350х2800 | По запросу |
| АД-500С-Т400-2РНМ9 | контейнер "Север" | 2 | 6000х2350х2800 | По запросу |
Технические характеристики
| АД-100С-Т400-1РМ9 | АД-200С-Т400-2РНМ9 | АД-300С-Т400-1РМ9 | АД-400С-Т400-1РМ9 | АД-450С-Т400-1РМ9 | АД-500С-Т400-1РМ9 | |
| Номинальная мощность, кВт | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 |
| Номинальная мощность, кВА | 125 | 250 | 375 | 500 | 562,5 | 625 |
| Максимальная мощность, кВт | 110 | 220 | 330 | 440 | 495 | 550 |
| Максимальная мощность, кВА | 138 | 275 | 413 | 550 | 619 | 688 |
| Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сила тока, А | 180 | 360 | 540 | 720 | 810 | 950 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Емкость бака/расход, л/час | 420 / 23 | 420 / 42 | 420 / 71 | 420 / 105 | 420 / 118 | 420 / 144 |
| Уровень шума (10м), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Система запуска | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
| Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм |
2650x1100x1700 | 3000x1200x1800 | 3000x1200x2350 | 3000x1200x2350 | 3000x1200x2350 | 3000x1200x2480 |
| Вес без заправки, кг | 2200 | 2500 | 3300 | 4600 | 4700 | 5200 |
| Марка двигателя | TAD532GE | TAD734GE | TAD1241GE | TAD1641GE |
TAD1642GE | TAD1643GE |
| Мощность двигателя (номинальная), кВт | 113 | 216 | 323 | 432 | 485 |
536 |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,76 | 7,14 | 12,13 | 16,12 |
16,12 | 16,12 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 108 / 130 | 108 / 130 | 131 / 150 | 144 / 165 |
144 / 165 | 144 / 165 |
| Скорость вращения коленчатого вала двигателя, об./мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
| Система всасывания воздуха | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Тип регулятора частоты оборота двигателя | электронный регулятор оборотов | |||||
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Емкость маслянного картера, л | 13 | 29 | 35 | 48 | 48 | 48 |
| Объем воды (двигатель+радиатор) | 24 | 35 | 44 | 60 | 60 | 95 |
| Генератор | Stamford | Stamford | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Выходное напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
230/400 | 230/400 |
| Выходная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс изоляции | H | H | H | H | H | H |
| Степень защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Коэффициент мощность, Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Преимущества
По сравнению со своими «одноклассниками» дизель генераторы ТСС серии «Viking» имеют ряд неоспоримых преимуществ:
Автоматика и блок управления изготовлены на базе импортного контроллера ComAp — микропроцессорного устройства, которое обеспечивает полный контроль работы электростанции, ее защиту, а также точное измерение и отображение на дисплее всех необходимых параметров.
Двигатель Volvo Penta
Наработка двигателя Volvo Penta составляет 30 000 моточасов до капитального ремонта, или 3, 5 года непрерывной работы. Одновременно, это один из самых экономичных двигателей в мире.
К числу преимуществ шведских моторов следует отнести и электронную систему управления (EMS), выполняющую функцию диагностики и контроля топлива в баке. Система EMS анализирует топливную систему двигателя с частотой до 100 раз в секунду, т.е. количество подаваемого топлива и опережение впрыска находятся под полным электронным «присмотром», что обеспечивает подачу необходимого количества топлива, экономя до 20% уровня его расхода и снижая уровень выброса отработанных газов.
Если Вас заинтересовало это предложение, напишите нам письмо, заполнив форму или позвоните по телефонам +7 495 933-66-86.
|
|
||